T-kusy bezešvé



I.část tabulky


T-kusy bezešvé dodáváme dle normy DIN 2615

Technické podmínky: dle normy DIN 2609

Atest: dle normy EN 10204-3.1B

Materiál: St. 35.8-I

Úprava: černá


II.část tabulky


T-kusy bezešvé dodáváme dle normy ANSI B16.9

Technické podmínky: dle normy DIN 2609 + VdTUV 1252

Atest: dle normy EN 10204-3.1B

Materiál: St ASTM A 234 WPB

Úprava: černá

Vnější průměr (mm) Síla stěny (mm) Hmotnost (kg) a b
21,3 2,0 0,09 25 25
26,9 2,3 0,15 29 29
33,7 2,6 0,29 38 38
42,4 2,6 0,49 48 48
48,3 2,6 0,69 57 57
57,0 2,9 0,99 60 60
60,3 2,9 0,99 64 64
76,1 2,9 1,68 76 76
88,9 3,2 2,33 86 86
108,0 3,6 3,90 100 100
114,3 3,6 4,00 105 105
133,0 4,0 6,20 120 120
139,7 4,0 6,90 124 124
159,0 4,5 9,30 138 138
168,3 4,5 10,70 143 143
219,1 6,3 18,30 178 178
267,0 6,3 37,50 210 210
273,0 6,3 37,50 216 216
323,9 7,1 50,00 254 254
355,6 8,0 69,00 280 280
406,4 8,8 90,00 305 305
508,0 10,0 161,00 381 381
26,9 x 21,3 2,3 x 2,0 0,15 29 29
33,7 x 26,9 2,6 x 2,3 0,29 38 38
33,7 x 21,3 2,6 x 2,0 0,29 38 38
42,4 x 26,9 2,6 x 2,3 0,49 48 48
42,4 x 33,7 2,6 x 2,6 0,49 48 48
48,3 x 42,4 2,6 x 2,6 0,69 57 57
48,3 x 33,7 2,6 x 2,6 0,69 57 57
48,3 x 26,9 2,6 x 2,3 0,69 57 57
60,3 x 48,3 2,9 x 2,6 0,99 64 60
60,3 x 42,4 2,9 x 2,6 0,99 64 57
60,3 x 33,7 2,9 x 2,6 0,99 64 51
76,1 x 60,3 2,9 x 2,9 1,68 76 70
76,1 x 48,3 2,9 x 2,6 1,68 76 67
76,1 x 42,4 2,9 x 2,6 1,68 76 64
88,9 x 76,1 3,2 x 2,9 2,33 86 83
88,9 x 60,3 3,2 x 2,9 2,33 86 76
88,9 x 48,3 3,2 x 2,6 2,33 86 73
114,3 x 88,9 3,6 x 3,2 4,00 105 98
114,3 x 76,1 3,6 x 2,9 4,00 105 95
114,3 x 60,3 3,6 x 2,9 4,00 105 89
139,7 x 114,3 4,0 x 3,6 6,90 124 117
139,7 x 88,9 4,0 x 3,2 6,90 124 110
139,7 x 76,1 4,0 x 2,9 6,90 124 108
168,3 x 139,7 4,5 x 4,0 10,70 143 136
168,3 x 114,3 4,5 x 3,6 10,70 143 130
168,3 x 88,9 4,5 x 3,2 10,70 143 124
219,1 x 168,3 6,3 x 4,5 18,30 178 168
219,1 x 139,7 6,3 x 4,0 18,30 178 162
219,1 x 114,3 6,3 x 3,6 18,30 178 156
273,0 x 219,1 6,3 x 6,3 37,50 216 203
273,0 x 168,3 6,3 x 4,5 37,50 216 194
273,0 x 139,7 6,3 x 4,0 37,50 216 190
323,9 x 273,0 7,1 x 6,3 50,00 254 240
323,9 x 219,1 7,1 x 6,3 50,00 254 230
323,9 x 168,3 7,1 x 4,5 50,00 254 220
355,6 x 323,9 8,0 x 7,1 65,00 280 270
355,6 x 273,0 8,0 x 6,3 60,00 305 305
406,4 x 356,6 8,8 x 8,0 82,00 305 305
406,4 x 323,9 8,8 x 7,1 81,00 305 295
Vnější průměr(mm) Síla stěny - STD (mm) Hmotnost (kg) a b
26,7 2,87 0,17 29 29
33,4 3,38 0,35 38 38
42,2 3,56 0,61 48 48
48,3 3,68 0,92 57 57
60,3 3,91 1,34 64 64
73,0 5,16 2,36 76 76
88,9 5,49 3,38 86 86
114,3 6,02 5,71 105 105
141,3 6,55 8,98 124 124
168,3 7,11 13,29 143 143
219,1 8,18 24,36 178 178
273,0 9,27 41,37 216 216
323,9 9,53 59,87 254 254
356,6 9,53 72,12 279 279
406,4 9,53 91,63 305 305
457,2 9,53 - - -
508,0 9,53 - - -
558,8 9,53 - - -
609,6 9,53 - - -
33,4 x 26,7 3,4 x 2,9 0,30 38 38
42,2 x 33,4 3,6 x 3,4 0,53 48 48
42,2 x 26,7 3,6 x 2,9 0,50 48 48
48,3 x 42,2 3,7 x 3,6 0,80 57 57
48,3 x 33,4 3,7 x 3,4 0,76 57 57
60,3 x 48,3 3,9 x 3,7 1,21 64 60
60,3 x 42,2 3,9 x 3,6 1,16 64 57
60,3 x 33,4 3,9 x 3,4 1,12 64 51
73,0 x 60,3 5,2 x 3,9 2,08 76 70
73,0 x 48,3 5,2 x 3,7 2,04 76 67
73,0 x 42,2 5,2 x 3,6 1,99 76 64
88,9 x 73,0 5,5 x 5,2 3,09 86 83
88,9 x 60,3 5,5 x 3,9 2,95 86 76
88,9 x 48,3 5,5 x 3,7 2,92 86 73
114,3 x 88,9 6,0 x 5,5 5,18 102 98
114,3 x 73,0 6,0 x 5,2 5,13 102 95
114,3 x 60,3 6,0 x 3,9 4,99 102 89
141,3 x 114,3 6,6 x 6,0 8,22 124 117
141,3 x 88,9 6,6 x 5,5 7,99 124 110
141,3 x 73,0 6,6 x 5,2 7,90 124 108
168,3 x 139,7 4,5 x 4,0 12,11 143 136
168,3 x 114,3 4,5 x 3,6 11,88 143 130
168,3 x 88,9 4,5 x 3,2 11,70 143 124
219,1 x 168,3 8,2 x 7,1 22,09 178 168
219,1 x 141,3 8,2 x 6,6 21,82 178 162
219,1 x 114,3 8,2 x 6,0 21,73 178 156
273,0 x 219,1 9,3 x 8,2 37,65 216 203
273,0 x 168,3 9,3 x 7,1 37,06 216 194
273,0 x 141,3 9,3 x 6,6 36,92 216 191
323,9 x 273,0 9,5 x 9,3 54,88 254 241
323,9 x 219,1 9,5 x 8,2 53,52 254 229
323,9 x 168,3 9,5 x 7,1 53,07 254 219
355,6 x 323,9 9,5 x 9,5 66,68 280 270
355,6 x 273,0 9,5 x 9,3 65,32 280 257
355,6 x 219,1 9,5 x 8,2 64,86 280 248
406,4 x 356,6 9,5 x 9,5 85,28 305 305
406,4 x 323,9 9,5 x 9,5 83,91 305 295
406,4 x 273,0 9,5 x 9,3 83,91 305 283
406,4 x 219,1 9,5 x 8,2 83,91 305 273