Kolena bezešvá



I. část tabulky


Kolena bezešvá dodávme dle normy DIN 2605 - T 1

Technické podmínky: dle normy DIN 2609

Atest: dle normy WZ EN 10204 - 2.2

Materiál: St. 37,0

Úprava: černá, 90°


II. část tabulky


Kolena bezešvá dodáváme dle normy DIN 2605 - T 1

Technické podmínky: dle normy DIN 2609 + VdTUV 1252

Atest: dle normy EN 10204 - 3,1 B

Materiál: St 35,8 / I

Úprava: černá, 90


Poznámka: Na samostatnou poptávku doádme kolena 45° a některé rozměry a materiály zde neuveden .

Bauart 3; R=1,5D
(DIN 2605)
Vnější průměr (mm) Síla stěny (mm) Zakřivení (radius) (mm) Hmotnost (90) (kg)
21,3 2,0 28,0 0,04
25,0 2,3 27,5 0,06
26,9 2,3 29,0 0,06
30,0 2,6 33,5 0,09
31,8 2,6 35,0 0,11
33,7 2,6 38,0 0,12
38,0 2,6 45,0 0,16
42,4 2,6 48,0 0,19
44,5 2,6 51,0 0,22
48,3 2,6 57,0 0,27
51,0 2,6 63,5 0,31
57,0 2,9 72,0 0,44
60,3 2,9 76,0 0,49
63,5 2,9 82,5 0,57
70,0 2,9 92,0 0,70
76,1 2,9 95,0 0,79
82,5 3,2 107,5 1,07
88,9 3,2 114,0 1,22
101,6 3,6 133,5 1,83
108,0 3,6 142,5 2,08
114,3 3,6 152,0 2,37
127,0 4,0 175,0 3,34
133,0 4,0 181,0 3,64
139,7 4,0 190,0 4,04
152,4 4,5 215,0 5,55
159,0 4,5 216,0 5,80
168,3 4,5 229,0 6,50
193,7 5,6 270,0 10,60
219,1 6,3 305,0 15,80
244,5 6,3 340,0 19,80
267,0 6,3 378,0 23,70
273,0 6,3 381,0 24,90
323,9 7,1 457,0 40,00
355,6 8,0 533,0 57,20
368,0 8,0 535,0 59,00
406,4 8,8 610,0 82,20
419,0 10,0 610,0 95,80
457,2 10,0 686,0 119,00
508,0 11,0 762,0 162,00
610,0 12,5 914,0 260,00
Bauart 5; R=2,5D
(DIN 2606)
Zakřivení (radius) (mm) Hmotnost (90) (kg)
42,5 0,10
- -
57,5 0,13
- -
- -
72,5 0,23
- -
92,5 0,37
- -
107,5 0,50
- -
127,5 0,82
135,0 0,88
- -
- -
175,0 1,45
190,0 1,89
205,0 2,23
237,5 3,25
252,5 3,67
270,0 4,17
- -
312,5 6,30
330,0 7,20
- -
375,0 10,20
390,0 11,20
- -
510,0 26,50
- -
- -
650,0 41,50
775,0 67,50
850,0 94,60
- -
970,0 131,00
1000,0 158,00
1122,0 195,00
1245,0 265,00
1500,0 434,00
Bauart 3; R=1,5D
(DIN 2605)
Vnější průměr(mm) Síla stěny(mm) Zakřivení (radius) (mm) Hmotnost (90) (kg)
21,3 2,0 28,0 0,04
25,0 2,3 27,5 0,06
26,9 2,3 29,0 0,06
30,0 2,6 33,5 0,09
31,8 2,6 35,0 0,11
33,7 2,6 38,0 0,12
38,0 2,6 45,0 0,16
42,4 2,6 48,0 0,19
44,5 2,6 51,0 0,22
48,3 2,6 57,0 0,27
51,0 2,6 63,5 0,31
57,0 2,9 72,0 0,44
60,3 2,9 76,0 0,49
63,5 2,9 82,5 0,57
70,0 2,9 92,0 0,70
76,1 2,9 95,0 0,79
82,5 3,2 107,5 1,07
88,9 3,2 114,0 1,22
101,6 3,6 133,5 1,83
108,0 3,6 142,5 2,08
114,3 3,6 152,0 2,37
127,0 4,0 175,0 3,34
133,0 4,0 181,0 3,64
139,7 4,0 190,0 4,04
152,4 4,5 215,0 5,55
159,0 4,5 216,0 5,80
168,3 4,5 229,0 6,50
193,7 5,6 270,0 10,60
219,1 6,3 305,0 15,80
244,5 6,3 340,0 19,80
267,0 6,3 378,0 23,70
273,0 6,3 381,0 24,90
323,9 7,1 457,0 40,00
355,6 8,0 533,0 57,20
368,0 8,0 535,0 59,00
406,4 8,8 610,0 82,20
419,0 10,0 610,0 95,80
457,2 10,0 686,0 119,00
508,0 11,0 762,0 162,00
610,0 12,5 914,0 260,00
Bauart 5; R=2,5D
(DIN 2606)
Zakřivení (radius) (mm) Hmotnost (90°) (kg)
42,5 0,10
- -
57,5 0,13
- -
- -
72,5 0,23
- -
92,5 0,37
- -
107,5 0,50
- -
127,5 0,82
135,0 0,88
- -
- -
175,0 1,45
190,0 1,89
205,0 2,23
237,5 3,25
252,5 3,67
270,0 4,17
- -
312,5 6,30
330,0 7,20
- -
375,0 10,20
390,0 11,20
- -
510,0 26,50
- -
- -
650,0 41,50
775,0 67,50
850,0 94,60
- -
970,0 131,00
1000,0 158,00
1122,0 195,00
1245,0 265,00
1500,0 434,00